La société Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. a été créée en 2000.
La qualité est notre culture!
Détails sur le produit:
|
Contrôle d'accès: | Oui | Taille: | Standard ou personnalisé |
---|---|---|---|
Direction: | Simple ou bidirectionnel | Reconnaissance d'empreinte digitale: | Facultatif |
Température de travail: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | Alimentation électrique: | AC100V-240V |
Mode de communication: | RS485/TCP/IP | Reconnaissance du visage: | Facultatif |
Mettre en évidence: | Barrière directionnelle simple d'aileron,Barrière directionnelle d'aileron de Bi,Barrière résistante d'aileron |
Nom de l'article | Paramètre |
---|---|
Contrôle d'accès | - Oui, oui. |
Largeur de voie | 60, 90, 110cm ou sur mesure |
Alarme incendie | Optionnel |
Compteur | Optionnel |
Reconnaissance faciale | Optionnel |
Direction | D'un ou de deux sens |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Application du projet | Aéroport, métro, gare |
Énergie | Pour les appareils à commande numérique |
Commande à distance | Optionnel |
Personne à contacter: Ms. Charlene Lu
Téléphone: 86 18025437918
Télécopieur: 86-755-27209118
Porte biométrique de tourniquet d'Access d'handicap d'anti non-respect des distances de sécurité
Porte directionnelle de tourniquet de sécurité de demi Bi de taille avec le lecteur de cartes