La société Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. a été créée en 2000.
La qualité est notre culture!
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de produit: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | Matériel: | 304 en acier inoxydable |
---|---|---|---|
Durée de vie: | Plus de 15 ans | Emballer: | Casse en bois |
Application: | Parking d'Indoor&outdoor, guérite | Poids net: | 80 kg |
Poids brut: | 85 kg ou plus | ||
Mettre en évidence: | système de sécurité de reconnaissance des visages,Dispositif de reconnaissance des visages |
Modèle de produit | GAT-687 |
---|---|
Taille du produit | 1400/1300 * 200 * 1000 mm |
Largeur de chemin | 600 900 mm (pour une paire), ou plus |
Direction | Simple ou bidirectionnel (facultatif) |
Temps d'ouverture / clôture | 0,6 seconde |
Vitesse de passe | 40 personnes / min (ouvert), 25-30 personnes / min (fermé) |
Réinitialiser le temps après la rupture | 10 secondes |
La vie de course normale | 3 millions de cycles |
Environnement de travail | Indoor / Outdoor (avec une tente terminée) -10 ℃ ~ 70 ℃ |
Moteur d'entraînement | Moteur à brosse DC24V |
Personne à contacter: Ms. Charlene Lu
Téléphone: 86 18025437918
Télécopieur: 86-755-27209118
Porte biométrique de tourniquet d'Access d'handicap d'anti non-respect des distances de sécurité
Porte directionnelle de tourniquet de sécurité de demi Bi de taille avec le lecteur de cartes