-
Porte de tourniquet de sécurité
-
Plein tourniquet de taille
-
tourniquet facial de reconnaissance
-
Porte de barrière d'aileron
-
Porte de barrière d'oscillation
-
Tourniquet de scanner de code barres
-
Garde de sécurité House
-
Porte d'ESD
-
tourniquets de contrôle d'accès
-
Porte de tourniquet de trépied
-
demi tourniquets de taille
-
Tourniquet de RFID
-
tourniquet de créneau de vitesse
-
systèmes de sécurité de tourniquet
-
Tourniquet d'empreinte digitale
-
tourniquet à jetons
-
Tourniquet de souterrain
-
Systèmes de gestion de billet
-
Blocage de roue de voiture
-
Serrure se garante de voiture
-
Barrière de stationnement
-
Alex Wong aux PhilippinesDes produits de bonne qualité, des prix compétitifs et des services de haute qualité. -
Asif Khan à BahreïnGoldantell est un fournisseur d'or, me sauvent beaucoup de temps pour faire l'achat ! Et en donnant toujours la suggestion professionnelle, aidez-moi beaucoup dans les affaires ! -
Ahmed Al-Farsi aux Émirats arabes unisLes tourniquets de reconnaissance faciale ont impressionné les locataires, synchronisés avec les cartes d'accès, les ingénieurs ont même travaillé pendant l'Aïd. -
Klara Müller en allemandDes portes de précision synchronisées avec des robots d'assemblage, des portes à tourniquets de spécifications allemandes, des vitesses chinoises, aucune réclamation de garantie dans 18 mois. -
Michael Fusco aux États-UnisBonjour, Charlene, nous avons reçu la cargaison ! Notre ingénieur a examiné les barrières, ils tout le fonctionnement très bien ! Maintenant, je veux faire un nouvel ordre !
Porte faciale de tourniquet de contrôle d'accès
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Goldantell |
| Certification | CE/ROHS/FCC/IS9001 |
| Numéro de modèle | GAT-RLT2020 |
| Document | Goldantell turnstile gate b...re.pdf |
| Quantité de commande min | 2pcs/paires |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec le cas en bois d'exportation pour l'emba |
| Délai de livraison | 7 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, LC, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 1,000pcs par mois |
| Nom du produit | Porte faciale de tourniquet de contrôle d'accès | Costume pour | Intérieur et extérieur |
|---|---|---|---|
| Format Wiegand | 26/34 | Taille du produit | 1400*200*1000mm |
| Application | projets de santé, hôtel, cantines, hôpitaux, immeubles de bureaux, coutumes, agences, attractions to | Compatible | RFID Access& font face au contrôle d'accès biométrique de reconnaissance ou à tout autre contrôle d' |
| Alimentation | C.A. 100~240 volts | Vitesse s'ouvrante de transit | 30-40 personne par minute |
| Matériel | Acier inoxydable 304 | COUTUME | Logo fait sur commande, taille, matériel disponible |
| Mettre en évidence | 40 personnes/porte minimum de tourniquet de contrôle d'accès,Porte de tourniquet de contrôle d'accès de HSR,30 personnes/tourniquet facial minimum de reconnaissance |
||
Porte à tournevis de contrôle d'accès facial de haute qualité pour les bureaux, les hôtels, les usines, les stades et les écoles.
Shenzhen Goldantell Technology Co. LTD est une entreprise de haute technologie spécialisée dans les portes tourniquets depuis 2007.Nous travaillons à partir de nos propres 20L'usine est située à Shenzhen, avec près de 500 mètres carrés de laboratoire et 400 mètres carrés de salle d'exposition.
Avec plus de 250 employés, dont plus de 50 personnes en R&D, et plus de 150 brevets sur les innovations techniques et de conception,Goldantell assure des portes barrières à tourniquets de haute qualité et des services de maintenance fiables.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Matériel | 304 acier inoxydable |
| Les dimensions | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Longueur du bras | 500 mm |
| Contact à sec | 12 V |
| Lumière d'indication LED | Une. |
| Fenêtre de lecture de cartes | Deux. |
| Puissance nominale | 120 W |
| Température de fonctionnement | -25°C à +60°C, RH ≤ 90% |
| Humidité liée | RH ≥ 90% |
| Interface de communication | RS485, distance ≤1200m |
| Une vie de course normale | 3 millions de cycles |
| Énergie | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| Vitesse d'ouverture du transit | 30 à 45 personnes par minute |
| Moteur de conduite | Moteur de brosse à courant continu de 24 V |
| Vitesse de fermeture du transit | 25 à 35 personnes par minute |
![]()
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Terminal de détection de la température corporelle et de reconnaissance faciale |
| Résultats de l'analyse | Le format Wiegand est le 26/34, RS232 |
| Fonction | 11 reconnaissance faciale, permet de détecter et de suivre plusieurs personnes simultanément |
| Écran | Écran LCD IPS de 8 pouces à vue complète |
| Réseau câblé | 1 x prise Ethernet RJ45 |
| Module réseau | Prend en charge Ethernet, sans fil (WiFi) |
| Sortie du relais | 1 sortie de signal d'ouverture de porte |
| Lecteur de cartes | Optionnel (lecteur de carte IC/lecteur de carte d'identité) |
| Taille du dispositif | 373.7 × 135 × 85 mm |
| Domaine d'application | Emplacements spécifiques |
|---|---|
| Lieux de divertissement | Cinémas, salles de fitness, clubs de campagne, parc des expositions, clubs, salle de bains, salle de fitness |
| Les lieux publics | Métro, aéroports, gares, bibliothèques, librairies, parcs, salles d'exposition, stades, musées, appartements, résidences, bureaux, bâtiments commerciaux |
| Organisations commerciales | Hôtel, usine, banque, prison, hôpital, école, entrée et sortie de l'entreprise |
• Moins de 10 ensembles: 7 à 10 jours ouvrables
• 10 à 20 ensembles: 15 jours ouvrables
• 50 à 100 ensembles: 20 jours ouvrables
• 200 à 500 ensembles: 25 à 30 jours ouvrables
L'installation du logo ou du système personnalisé prend 3 à 5 jours ouvrables.
• Plus de 10 paires: expédition maritime recommandée (7-45 jours selon le pays de destination)
• Conception de tourniquets personnalisés en fonction de vos besoins
• Impression du logo sur des tourniquets
• Emballage personnalisé dans des boîtes de détail

