La société Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. a été créée en 2000.
La qualité est notre culture!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Interface de communication: | RS232, RS485 | Temps d'ouverture de la barrière: | 0,2 s |
---|---|---|---|
Temps de fermeture de la barrière: | 0,2 s | Type de contrôle d'accès: | Carte RFID |
barrière: | Moteur brossé | Niveau de protection: | Ip54 |
Matériel: | acier inoxydable | Direction de fonctionnement: | 2 voies |
Dimension de l'armoire: | 1400 (l) x 300 (w) x 1000 (h) mm | Échange de source d'alimentation: | AC220 ± 10% V 50Hz ou AC110 ± 10% V 60Hz |
Largeur: | 900 mm (ou coutume) | Mécanisme: | Moteur brossé DC + embrayage (ou servomoteur) |
Capteur infrarouge: | 6 ~ 10 paires | Débit optimal: | 40 personnes / min (ouvert), 35 personnes / min (fermé) |
Humidité de travail: | 30%~95% | ||
Mettre en évidence: | Tourniquet de créneau de vitesse d'acier inoxydable,Tourniquet de créneau de vitesse de RFID,Tourniquet à vitesse rapide avec barrière 0 |
1 | Dimension du cabinet | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, le réglage de la température doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
---|---|---|
2 | Matériel des armoires | 304 en acier inoxydable (316 ss peuvent être fabriqués sur mesure) |
3 | Appareil de commutation | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de commande numérique. |
4 | Heures d'ouverture et de fermeture | 0.2s |
5 | Matériau du bras | Épaisseur 10 mm Acrylique, verre ou acier trempé (sur mesure) |
6 | Mode d'accès | Unité d'entrée/sortie ou bidirectionnelle |
7 | Largeur de passage | 900 mm (ou sur mesure) |
8 | Mécanisme | Moteur à brossage en courant continu + embrayage (ou servo-moteur) |
9 | Interface de communication | Résultats de l'enquête |
10 | Capteur infrarouge | 6 à 10 paires |
11 | Débit optimal | 40 personnes/min (ouvertes), 35 personnes/min (fermées) |
12 | Réinitialiser le temps après la panne | Les 10 par défaut peuvent être modifiés pour répondre à différentes demandes |
13 | MCBF | 5,000, 000 Cycles |
14 | Humidité de travail | 30% à 95% |
Personne à contacter: Ms. Charlene Lu
Téléphone: 86 18025437918
Télécopieur: 86-755-27209118
Porte biométrique de tourniquet d'Access d'handicap d'anti non-respect des distances de sécurité
Porte directionnelle de tourniquet de sécurité de demi Bi de taille avec le lecteur de cartes