-
Porte de tourniquet de sécurité
-
Plein tourniquet de taille
-
tourniquet facial de reconnaissance
-
Porte de barrière d'aileron
-
Porte de barrière d'oscillation
-
Tourniquet de scanner de code barres
-
Garde de sécurité House
-
Porte d'ESD
-
tourniquets de contrôle d'accès
-
Porte de tourniquet de trépied
-
demi tourniquets de taille
-
Tourniquet de RFID
-
tourniquet de créneau de vitesse
-
systèmes de sécurité de tourniquet
-
Tourniquet d'empreinte digitale
-
tourniquet à jetons
-
Tourniquet de souterrain
-
Systèmes de gestion de billet
-
Blocage de roue de voiture
-
Serrure se garante de voiture
-
Barrière de stationnement
-
Alex Wong aux PhilippinesDes produits de bonne qualité, des prix compétitifs et des services de haute qualité. -
Asif Khan à BahreïnGoldantell est un fournisseur d'or, me sauvent beaucoup de temps pour faire l'achat ! Et en donnant toujours la suggestion professionnelle, aidez-moi beaucoup dans les affaires ! -
Ahmed Al-Farsi aux Émirats arabes unisLes tourniquets de reconnaissance faciale ont impressionné les locataires, synchronisés avec les cartes d'accès, les ingénieurs ont même travaillé pendant l'Aïd.
Mode de tournage ESD extérieur intérieur Protégeant les piétons dans les usines d'électronique
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Goldantell |
| Certification | CE/ROHS/FCC/IS9001 |
| Numéro de modèle | GAT-ESD305 |
| Quantité de commande min | 1pc |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Emballé dans le carton premièrement, et alors renforcé avec le cas en bois d'exportation pour l'emba |
| Délai de livraison | 7-9 jours ouvrables ont ensuite reçu votre paiement |
| Conditions de paiement | T/T, union occidentale, LC, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 2,000pcs par mois |
| Compatible | Contrôle d'accès du testeur ESD | Nom du produit | Mode de tournage ESD |
|---|---|---|---|
| Matériel | acier inoxydable 304 steel/316 inoxydable | Taille de produit | 1200*300*1000mm |
| Taille du colis | Pour les pièces détachées: | Application du projet | Indoor&outdoor |
| Poids net | 70 kg/pc | Poids brut | 65 kg/pc |
| Port de communication | RS485, TCP/IP | ||
| Mettre en évidence | Fabriques électroniques,Mode de tournage ESD extérieur intérieur,Les piétons ESD |
||
Laboratoire d'usine électronique Piéton Corps humain électrostatique ESD Turnstyle
Paramètre technologique du mode de tournage GAT-ESD305 ESD
| 1 | Dimensions de l'instrument |
8 poucesMoniteur LCD: afficher toutes les informations des utilisateurs, comme photo, nom, carte d'identité, départ, heure d'entrée, etc. |
| 2 | taille de la pédale | Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| 3 | Voltage de fonctionnement | la tension de sortie est de 12 V |
| 4 | Heures de travail | illimité |
| 5 | Conditions environnementales | Humidité: 0% à 90%, température: 5°C à 40°C |
| 6 | Équipement de traitement de l'énergie électronique pour la production de l'énergie électronique. | |
| 7 | Portée et précision des essais(Remarque: le vérificateur ESD est conforme aux normes des autres pays. Les valeurs limites supérieures et inférieures de la plage d'essai peuvent être ajustées en fonction des exigences du client.) | |
|
Réglage de la chaussure gauche0.01-1000MΩ,Précision ± 5% Réglage de la chaussure droite0.01-1000MΩ,Précision ± 5% Réglage des sangles de poignet0.1-35MΩ,Précision ± 5% |
||
![]()
Je suis en compagnie.
![]()
| Paramètres techniques du mode de tournage ESD | ||
| 1 | Le pouvoir | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| 2 | Température de fonctionnement | -15°C à 75°C |
| 3 | Humidité relative | ≤ 95%, pas de condensation |
| 4 | Longueur de la voie | 60 cm |
| 5 | Vitesse de passage | 30 à 40 personnes/min (carte IC) |
| 6 | Moteur | 0.5NM/24V ((Totellement automatique) |
| 7 | Connexion d'entrée | Le niveau du signal ou de l'impulsion est de +12V>100 ms DC12V |
| 8 | Connexion de communication | Standard du module de communication RS485. |
| 9 | Matériel | SUS304, épaisseur minimale de 1,3 mm |
| 10 | Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| 11 | Couleur | SSB ((US32D) - acier inoxydable brossé / revêtement en poudre ((facultatif) |
![]()
Mode de fonctionnement
![]()
Le paquet: à l'intérieur du carton, à l'extérieur de l'emballage en caisse ou d'emballage en bois fermé
![]()

