La société Shenzhen Goldantell Technology Co., Ltd. a été créée en 2000.
La qualité est notre culture!
![]() |
35 personnes/bras de Min Flap Barrier Gate Retractable laissent tomber le contrôle de Rfid plus le contrôleur d'Esd |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Compatible: | Lecteur de RFID Reader&Fingerprint, accès de pièce de monnaie, lecteur de code de QR, système de cod | Nom de produit: | Tourniquet d'aileron de 304 SUS |
---|---|---|---|
Matériel: | acier inoxydable 304 steel/316 inoxydable | Taille de produit: | 1200*300*1000mm |
Taille de l'emballage: | Pour les pièces détachées: | Application: | Indoor&outdoor |
Poids net: | 70 kg/pc | Poids brut: | 65 kg/pc |
Port de communication: | RS485, TCP/IP | ||
Mettre en évidence: | portes de degré de sécurité de tourniquet,système biométrique d'assistance |
Notre système de tourniquet s'intègre à divers lecteurs de contrôle d'accès, notamment RFID, empreintes digitales, monnayeur, systèmes QR/code-barres et testeurs ESD. Nous assurons l'installation complète du système de contrôle d'accès si nécessaire, ou pouvons nous intégrer à votre système existant. L'opération de contrôle à distance est également disponible.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Dimensions de l'instrument | Écran LCD de 8 pouces affichant les informations de l'utilisateur (photo, nom, ID de la carte, département, heure d'entrée) |
Taille de la pédale | 400 mm (L) * 420 mm (L) * 20 mm (H) |
Tension de fonctionnement | Entrée AC220V, Sortie DC12V |
Heures de travail | Illimité |
Conditions environnementales | Humidité : 0-90 %, Température : 5 °C à 40 °C |
Stockage des données | Stocke automatiquement les enregistrements et les données de test ESD (plus de 100 000 entrées) |
Plage et précision des tests |
Chaussure gauche : 0,01-1000MΩ (±5 %) Chaussure droite : 0,01-1000MΩ (±5 %) Bracelet : 0,1-35MΩ (±5 %) Réglable pour répondre aux normes internationales |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Alimentation | AC220V (ou 110V) ±10V, 50HZ |
Température de fonctionnement | -15 °C à 75 °C |
Humidité relative | ≤95 % (sans condensation) |
Longueur du passage | 60 cm |
Vitesse de passage | 30-40 personnes/min (carte IC) |
Moteur | 0,5 NM/24 V (entièrement automatique) |
Connexion d'entrée | Signal de niveau +12 V ou largeur d'impulsion >100 ms DC12V |
Communication | Module de communication RS485 standard |
Matériau | Acier inoxydable SUS304 (épaisseur ≥1,3 mm) |
Degré de protection | IP54 |
Options de couleur | Acier inoxydable brossé (SSB-US32D) ou revêtement en poudre |
Personne à contacter: Ms. Charlene Lu
Téléphone: 86 18025437918
Télécopieur: 86-755-27209118
Porte biométrique de tourniquet d'Access d'handicap d'anti non-respect des distances de sécurité
Porte directionnelle de tourniquet de sécurité de demi Bi de taille avec le lecteur de cartes